Sorry! This product is no longer available.

Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yuncore |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | FR1800-M2 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
---|---|
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone + contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi a settimana |
Edilizia abitativa: | ABS | colore: | Balck |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 128M |
Antenna: | 4 pezzi | Porto: | 1*WAN, 3*LAN |
standard: | IEEE802.11AC/N/G/B | frequenza: | 2.4GHz+5GHz |
Evidenziare: | dual band wireless router,ac1200 wireless router |
Router senza fili a due bande MU - tecnologia di CA 802,11 di gigabit di MIMO 1200Mbps Beamforming
FR1800 è un router senza fili della maglia di uso della casa con la prossima generazione 802.11ac la velocità standard e combinata di Wi-Fi di 1200Mbps Wi-Fi sopra 2.4GHz (300Mbps) e 5GHz (900Mbps), porti forniti di gigabit WAN/LAN, antenna di omni 5dBi, fornisce il livello parete-passaggio-attraverso il segnale senza fili 2.4G ed il segnale senza fili molto puro 5G per gli utilizzatori finali, li permette di accedere a nella rete senza fili a tutto il centro con la migliore prestazione.
Caratteristiche principali:
1. 11ac a due bande, tasso di dati 1200Mbps, porto di WAN di gigabit
Aderisca a 802.11ac standard, 2.4G doppio ed il tasso della banda 5G, di dati 1200Mbps con il porto PALLIDO di gigabit, meno interferenza di Wi-Fi e l'alto tasso di dati assicura FR1800 per consentire l'accesso alla rete più stabile e più veloce.
2. Modo di funzionamento multiplo nell'ambiente differente per l'applicazione differente
Ingresso di sostegno FR1800, ripetitore di Wi-Fi, modo di funzionamento di AP, flessibili senza fili scegliere il giusto modo di funzionamento basato sull'ambiente e sull'applicazione differenti.
3. Varietà di metodo di connessione, intelligente e semplice installare
È facile da entrare questo router senza fili dall'indirizzo ip, Domain Name, codice d'esplorazione di QR, utenti può configurarlo e dirigere dal PC, telefono cellulare; Facile ed intelligente finire la configurazione secondo l'installazione guidata a tre punti, plug and play.
4. Smart per imparare e ricordare conto e parola d'ordine del quadrante
Se il conto o la parola d'ordine del quadrante è dimenticato, FR1800 con la funzione d'apprendimento astuta, può conservare automaticamente questi conto e parola d'ordine dal router che una volta avete utilizzato e che vi collegate al successo di Internet.
5. Tecnologia di Beamforming
La tecnologia beamforming di sostegno FR1800, mette a fuoco il segnale del router senza fili verso ogni utilizzatore finale, concentrante la trasmissione dei dati in modo che più dati raggiungano agli utenti mirati a invece di irradiamento fuori nell'atmosfera, per migliorare il video flusso continuo, la qualità della voce e l'altra alla trasmissione latenza sensibile e di larghezza di banda.
Specifiche:
Modello | FR1800-M2 | |||||
CPU | RTL8197FH + RTL8812BRH + RTL8367RB | |||||
Flash | 8MB | |||||
RAM | 64MB | |||||
Frequenza | 2.4GHz: 2400MHz-2484MHz | |||||
Standard | 802.11ac/b/g/n, 2T2R MIMO | |||||
Tasso di dati | 1200Mbps | |||||
Modulazione | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM; DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
potere di 2.4G rf | 802.11b | 11M | 18±2DB | 1M | 20±2DB | |
802.11g | 54M | 17±2DB | 6M | 19±2DB | ||
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2DB | MCS0 | 18±2DB | ||
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2DB | MCS0 | 17±2DB | ||
potere di 5G rf | 802.11a | 54M | 17±2DB | 6M | 20±2DB | |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2DB | MCS0 | 19±2DB | ||
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2DB | MCS0 | 19±2DB. | ||
802.11ac HT80 | MCS9 | 14±2DB | MCS0 | 17±2DB | ||
2.4G ricevono la sensibilità | 802.11b | 11M | -85dbm | 1M | -94dbm | |
802.11g | 54M | -72dbm | 6M | -90dbm | ||
802.11n HT20 | MCS7 | -70dbm | MCS0 | -88dbm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | -68dbm | MCS0 | -86dbm | ||
5G ricevono la sensibilità | 802.11a | 54M | -74dbm | 6M | -90dbm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -72dbm | MCS0. | -88dbm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | -68dbm | MCS0. | -86dbm | ||
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dbm | MCS0. | -80dbm | ||
EVM | 2.4G: 802.11b: ≤-10dB; 802.11g: ≤-25dB; 802.11n: ≤-28dB | |||||
Deviazione di frequenza | ±20ppm | |||||
Utenti massimi | 325 | |||||
Dimensione | 218*148*33MM | |||||
Interfaccia | porti di lan 3*10/100/1000Mbps | |||||
porto di WAN 1*10/100/1000Mbps | ||||||
Porto 1*USB2.0 | ||||||
1*DC 12V 0.5A | ||||||
bottone 1*Reset: Introduca 10 secondi: risistemi alle impostazioni predefinite; | ||||||
Modo di funzionamento | Ingresso, ripetitore di Wi-Fi, AP senza fili | |||||
Indicatore del LED | PWR (potere), WAN, lan, NET (Ethernet) | |||||
Antenna | Configurazione in antenne di omni di alto-guadagno 5dBi | |||||
Il potere consuma | <6W | |||||
Ambiente | Temperatura di lavoro: -30°C a 55°C | |||||
Temperatura di stoccaggio: -40°C a 70°C | ||||||
Umidità: 5%~95% (senza condensazione) |