Sorry! This product is no longer available.

Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yuncore |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS |
Numero di modello: | T830 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola del cartone + di Giftbox |
Tempi di consegna: | 4 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | una settimana di 1000 pc |
Materiale: | Metal | Chipset: | Qualcomm QCA9531 |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 128M |
Banda: | 2.4GHz-2.483GHz | Porto: | 1*10/100 WAN, LAN 4*10/100 |
Evidenziare: | 300mbps wireless n router,wireless n dual band router |
T830 è un router senza fili di alto potere con il chipset di Qualcomm QCA9531, MIPS di unità di elaborazione della rete. con 1 porto PALLIDO, 4 porti di lan, 1 porta USB 2.0 per la funzione senza fili di stoccaggio, soluzione per impresa, casa, società, rete di WiFi dell'ufficio. È compatibile con la norma di IEEE 802.11b/g/n, la portata del tasso di dati a 300Mbps. Con l'amplificatore di potenza esterno, 800mW l'alto potere, 2PCS antenna di esterno 5dBi WiFi, segnale WiFi lunga autonomia più stabile e.
T830 con l'ingresso, AP senza fili, modo di funzionamento del ripetitore di WiFi, multi funzione insieme alla SAMBA, condivisione di archivi del ftp funziona, è una prima scelta per impresa, la casa o un certo WiFi pubblico.
Caratteristiche principali:
Vestito multiplo di modi di funzionamento per la richiesta di applicazione multipla
Sostenga l'ingresso, il AP senza fili, i modi di funzionamento del ripetitore, il supporto PPPoE, il IP dinamico, IP statico per ottenere Internet di accesso, o estenda la rete wireless di esistenza fino l'angolo morto, per soddisfare le esigenze differenti dei differenti utenti
Protezione multipla di Enryption
La radiodiffusione di SSID di sostegno, SSID nascosto, il filtraggio senza fili dell'indirizzo MAC, l'etichetta VLAN basato su multi-SSID, la multi-crittografia gradisce la crittografia di WEP e WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, per assicurare l'intera sicurezza della rete.
Parete refrattaria multipla
La parete refrattaria ad alto livello integrata gradisce il filtraggio del IP, il filtraggio del URL, filtraggio del MACKINTOSH. Supporto DDNS, passaggio di VPN da parte a parte, spedizione della porta ed ospite di DMZ.
Gestione di WEB e portale prigioniero
Costruito automaticamente in server DHCP, indirizzo ip del distribut. Sostenga la gestione di WEB, i firmware che migliorano e l'accesso del server della nuvola per il portale prigioniero
Stoccaggio di USB WiFi
Con porta USB 2.0, la SAMBA di sostegno, il ftp server, DLNA, facile alla divisione archiva dall'USB Flash
Spec.:
Spec. del prodotto |
||||
Hardware | ||||
Chipset | Qualcomm QCA9531, 300Mbps | |||
Standard | 802.11N, tecnologia di 2T2R 300M MIMO | |||
Memoria | 64M DDR2 RAM | |||
Flash | 16M | |||
Interfaccia | 1 10/100 di porto di WAN di Mbps | |||
4 10/100 di porto di lan di Mbps | ||||
1 bottone: Bottone nella breve pressatura, bottone di WPS di risistemazione in una pressatura di 15 secondi | ||||
1 CC Jack | ||||
1 porta USB, SAMBA di sostegno e ftp server | ||||
Antenna | antenna staccabile di 2PCS 2.4G Omni 5dBi | |||
Potere | <12w> | |||
Corrente continua | CC 12V----1.5A | |||
Dimensioni | 198mm X129mm X 28mm | |||
Peso | 758g | |||
Dati di rf | ||||
Frequenza |
802.11b/g/n: | |||
2.4~2.4835GHz | ||||
La Corea, Giappone, ETSI, FCC incanala | ||||
Modulazione | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | ||||
Capacità di lavorazione | 300 Mbps | |||
Sensibilità | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b | |
-90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | ||
-72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | ||
-90dBm @ MCS8 | ||||
-68dBm @ MCS15 | ||||
Potenza di uscita | 802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (±1.5dBm) | |
28dBm@ MCS0~2/MCS8~10 | 28dBm @ 6~24Mbps | 28dBm @1~11Mbps | ||
28dBm @ MCS3/MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | |||
27dBm @ MCS4/MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | |||
27dBm @ MCS5/MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | |||
26dBm @ MCS6/MCS14 | ||||
26dBm @ MCS7/MCS15 |
Diagramma di funzionamento: