Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you

Recommended Products
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yuncore |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS |
Numero di modello: | OLTE300 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola del cartone + di Giftbox |
Tempi di consegna: | 4 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | una settimana di 500 pc |
Materiale: | Metal | Chipset: | AR9531 |
---|---|---|---|
scanalatura di carta SIM di 4G LTE: | Supportato | modulo di 4G LTE: | Built-in |
Velocità di trasmissione dati: | 300Mbps | Interfaccia: | Scanalatura di carta SIM, porto RJ45 e supporto di PoE |
Evidenziare: | outdoor wireless ap,access point base station |
Specificazione di prodotto:
|
|||
Hardware: | |||
Chipset | Qualcomm QCA9531 | ||
Frequenza | 550MHz | ||
Norma di WiFi | 2.4G 802.11b/g/n; tecnologia di 300M MIMO | ||
Memoria | 128MB RDT RAM | ||
Flash | 16MB | ||
Interfaccia | Porto di WAN/lan: 1 * 10/100 di porto di Mbps RJ45 | ||
Bottone di risistemazione: Premilo con 10 secondo, prodotto con i dati predefiniti | |||
Scanalatura di carta SIM: lavoro con la carta di dati 3G/4G | |||
Antenna | Il connettore di SMA, può collegarsi con l'antenna esterna pannello/di omni | ||
Potere | PoE: IEEE 802.3af, 48V | ||
Il potere consuma | >10W | ||
Dati di rf | |||
Dati di rf | 2.4G: 802.11b/g/n | ||
2.4GHz | |||
Schema di modulazione | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM | ||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||
Tasso di dati | 300Mbps | ||
Ricevi la sensibilità | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
-90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
-72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
-90dBm @ MCS8 | |||
-68dBm @ MCS15 | |||
Rf potenza di uscita | |||
802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (±1.5dBm) | |
28dBm@ MCS0~2/MCS8~10 | 28dBm @ 6~24Mbps | 28dBm @1~11Mbps | |
28dBm @ MCS3/MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | ||
27dBm @ MCS4/MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | ||
27dBm @ MCS5/MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | ||
26dBm @ MCS6/MCS14 | |||
26dBm @ MCS7/MCS15 |
Più immagini: